| SPECIFICHE | |
| Sound Source | PCM Sampled Sounds |
| Keyboard | 88 Hammer Action touch sensitive keys |
| Display | Back Lit Display |
| Polyphony | 64 notes |
| RIGHT 1 SECTION | 128 GM sounds + 220 XM sounds, Chorus, Octave, Volume |
| RIGHT 2 SECTION | 128 GM sounds + 220 XM sounds, Chorus, Octave, Volume |
| LEFT SECTION | 128 GM sounds + 220 XM sounds, Chorus, Octave, Volume |
| Controls | PIANIST, AUTO SET UP, TWIN keyboard |
| Pedals | Sustain Pedal (Optional 3 Pedals: Sustain – Sostenuto – Soft) |
| Rhythm Orchestra | 260 Styles with 2 Variations, 16 User Styles, Auto Accompaniment On/Off, Tempo , Intro/Ending, Fill 1/2, Auto Start, Key Start, Start/Stop, Metronome, Accompaniment Volume |
| USB Disk Recorder | 5 Tracks, Play/Stop, Record, Disk Controls |
| Overall Presets | 20 User Programs |
| Effects | Reverb: 6 Types, Chorus: 6 Types |
| Tuning | Transpose, Pitch |
| Dynamic | On/Off, 4 selectable curves |
| Midi | 16 Midi Channels |
| Sockets | USB to Computer, Stereo Output, Midi In, Midi Out |
| Headphone | Headphone Socket |
| Amplifier | Stereo - Power 20W |
| Weight | 28 Kg |
| Size | 133 (W) x 35 (D) x 13 (H) – 84 (H) with optional stand – cm |
| Le specifiche e la cosmetica possono essere cambiate senza preavviso | |
|
Ricerca Avanzata |
|
| Password dimenticata? | |
| Nome utente dimenticato? | |
| Non ancora registrato? Registrati | |
Per assistenza, informazioni su ordini, reclami:
Telefono e fax
Dal lunedì al venerdi
orari: 9.30-13.30 e 15.00-18.00
e-mail:
info@ilcicalino.com
Recensioni Clienti:
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.Autenticati per poter scrivere una recensione.